A bancada de Rondônia esteve presente na votação da PEC 32/2022. Foram 64 votos favoráveis em cada um dos dois turnos, havendo 16 contrários no primeiro e 13 no segundo. A chamada PEC da Transição é uma coordenação do Congresso com o grupo de transição do presidente-eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para garantir promessas de campanha como a manutenção do pagamento de R$ 600 de auxílio a famílias.
O texto aprovado vai para a Câmara dos Deputados onde precisa de 308 votos antes de ser remetido à sanção. A PEC também prevê a criação de uma nova regra fiscal, por lei complementar, que substituirá o teto no ano que vem.
O senador Marcos Rogério (PL), candidato derrotado ao governo na última eleição e próximo ao presidente Bolsonaro, votou contra a Proposta de Emenda Constitucional no 1º turno de votação, e não registrou voto na segunda votação. Os senadores Acir Gurgacz e Confúcio Moura (MDB) votaram a favor da matéria nos dois turnos.
Veja quem votou no primeiro turno
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 55 | Omar Aziz | Sim | |
| 56 | Oriovisto Guimarães | Não | |
| 57 | Otto Alencar | Sim | |
| 58 | Paulo Paim | Sim | |
| 59 | Paulo Rocha | Sim | |
| 60 | Plínio Valério | Não | |
| 61 | Randolfe Rodrigues | Sim | |
| 62 | Reguffe | Não | |
| 63 | Renan Calheiros | Sim | |
| 64 | Roberto Rocha | Sim | |
| 65 | Rodrigo Cunha | Sim | |
| 66 | Rodrigo Pacheco | – | Presidente (art. 51 RISF) |
| 67 | Rogério Carvalho | Sim | |
| 68 | Romário | Não | |
| 69 | Rose de Freitas | Sim | |
| 70 | Simone Tebet | Sim | |
| 71 | Soraya Thronicke | Sim | |
| 72 | Styvenson Valentim | Sim | |
| 73 | Sérgio Petecão | Sim | |
| 74 | Tasso Jereissati | Sim | |
| 75 | Telmário Mota | Sim | |
| 76 | Vanderlan Cardoso | Sim | |
| 77 | Veneziano Vital do Rêgo | Sim | |
| 78 | Wellington Fagundes | Sim | |
| 79 | Weverton | Sim | |
| 80 | Zenaide Maia | Sim | |
| 81 | Zequinha Marinho | Sim |

