| ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 79 | 1 |
| Ji-Paraná | 44 | 0 |
| Ariquemes | 49 | 0 |
| Cacoal | 16 | 0 |
| Vilhena | 34 | 0 |
| Rolim de Moura | 1 | 0 |
| Jaru | 35 | 0 |
| Buritis | -1 | 0 |
| Pimenta Bueno | 0 | 0 |
| Machadinho D’Oeste | 17 | 0 |
| Alta Floresta D’Oeste | 1 | 0 |
| Ouro Preto do Oeste | 8 | 0 |
| Espigão D’Oeste | 1 | 0 |
| Nova Mamoré | 0 | 0 |
| Presidente Médici | 1 | 0 |
| Guajará-Mirim | 9 | 0 |
| Cerejeiras | 14 | 0 |
| Candeias do Jamari | 1 | 0 |
| São Francisco do Guaporé | 2 | 0 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 3 | 0 |
| Cujubim | 1 | 0 |
| Colorado do Oeste | 0 | 0 |
| Monte Negro | 4 | 0 |
| São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
| Costa Marques | 0 | 0 |
| Alto Paraíso | 8 | 0 |
| Alvorada D’Oeste | 10 | 0 |
| Campo Novo de Rondônia | 5 | 0 |
| Seringueiras | 0 | 0 |
| Chupinguaia | 0 | 0 |
| Urupá | 3 | 0 |
| Vale do Anari | 0 | 0 |
| Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 2 | 0 |
| Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
| Cacaulândia | 6 | 0 |
| Mirante da Serra | 0 | 0 |
| Corumbiara | 0 | 0 |
| Vale do Paraíso | 0 | 0 |
| Cabixi | 5 | 0 |
| Rio Crespo | 0 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
| Theobroma | 0 | 0 |
| Nova União | 0 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
| Ministro Andreazza | 0 | 0 |
| Teixeirópolis | 0 | 0 |
| Parecis | 0 | 0 |
| Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
| Castanheiras | -6 | 0 |
| Total geral | 352 | 1 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas foi registrado 1 óbito em Rondônia por covid-19, na cidade de Porto Velho;
- Com a diminuição do número de casos de covid-19 em todos os municípios do Estado de Rondônia, as equipes das vigilâncias epidemiológicas municipais estão sendo desmobilizadas gradativamente nos finais de semana, acarretando a diminuição do número de casos lançados ou mesmo a falta de lançamento de dados, em feriados e finais de semana, no sistema e-SUS VE, que é o sistema oficial do Ministério da Saúde utilizado pelo CIEVS/RO, para divulgação dos dados diários.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – Cievs/Agevisa, que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.

